 
				| Základy | Kalórie | Uhľohydráty | Tuky | Bielkoviny | Spočítať | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ryžové rezance | 477.77 | 72.41 | 14.4 | 11.67 | |
|  | Vaječné rezance | 446.47 | 54.07 | 15.97 | 16.79 | |
|  | Sklenené rezance | 451.35 | 73.46 | 13.76 | 6.03 | |
|  | Biela ryža | 505.38 | 78.18 | 14.78 | 12.53 | |
|  | Hnedá ryža | 478.88 | 68.65 | 16.22 | 12.51 | |
|  | Udon rezance | 417.1 | 54.7 | 14.8 | 13.2 | |
|  | Zeleninový základ | 191.9 | 23.9 | 10.1 | 5.87 | |
|  | Konjak rezance | 204.55 | 8.96 | 13.76 | 6.03 | |
|  | Quinoa | 396.08 | 43.94 | 18.62 | 15.18 | |
 
				| Prílohy | Kalórie | Uhľohydráty | Tuky | Bielkoviny | Spočítať | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kuracie mäso | 81 | 0.45 | 0.98 | 18.6 | |
|  | Karaage | 180 | 14.9 | 9.3 | 8.67 | |
|  | Tofu | 96.6 | 0.49 | 5.6 | 10.5 | |
|  | Hovädzie mäso | 183 | 0 | 14.6 | 12.9 | |
|  | Kačacie mäso | 101.3 | 0.68 | 4.4 | 13.7 | |
|  | Krevety | 56 | 0 | 0.8 | 12 | |
|  | Mix zeleniny | 21.5 | 4.3 | 0.3 | 1.9 | |
|  | Pak choi | 7.80 | 1.32 | 0.12 | 0.90 | |
|  | Kešu orechy | 110.54 | 6.04 | 8.78 | 3.64 | |
|  | Mix sladkých paprík | 10.8 | 2.52 | 0.08 | 0.4 | |
|  | Huba Judášovo ucho | 9.68 | 3.79 | 0.06 | 0.51 | |
|  | Šampiňóny | 8.4 | 1.5 | 0.15 | 0.66 | |
|  | Huby shitake | 10.2 | 2 | 0.15 | 0.66 | |
|  | Ananás | 24.4 | 6 | 0.2 | 0.2 | |
|  | Bambusové výhonky | 3.6 | 0.21 | 0.15 | 0.33 | |
|  | Sójové klíčky | 62.00 | 1.25 | 3.10 | 6.10 | |
 
				| Omáčky | Kalórie | Uhľohydráty | Tuky | Bielkoviny | Spočítať | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Thajská padthai omáčka | 117.48 | 26.82 | 0.06 | 1.65 | |
|  | Čínska sladko-kyslá omáčka | 137.38 | 31.59 | 0.32 | 1.72 | |
|  | Barmská zelená karí omáčka | 175.74 | 16.94 | 10.39 | 2.55 | |
|  | Indonézska satay omáčka | 219.76 | 19.21 | 13.71 | 5.29 | |
|  | Laoská červená karí omáčka | 167.69 | 15.36 | 9.89 | 2.7 | |
|  | Japonská teriyaki omáčka | 59.3 | 11.47 | 1.21 | 3.24 | |
|  | Malajská kokosová karí omáčka | 222.27 | 8.15 | 20.48 | 2.29 | |
|  | Truffle Soy | 65.4 | 11.03 | 0.85 | 3.37 | |
 
				| Extra prílohy | Kalórie | Uhľohydráty | Tuky | Bielkoviny | Spočítať | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pražené arašidy | 116.94 | 4.3 | 9.93 | 4.74 | |
|  | Koriander | 1.38 | 0.22 | 0.03 | 0.13 | |
|  | Sezamové semienka | 94.65 | 1.76 | 9.18 | 3.08 | |
|  | Krájané mango | 25.20 | 5.44 | 0.08 | 0.28 | |
|  | Sójové klíčky | 6 | 1.19 | 0.04 | 0.61 | |
|  | Saigon cibuľa | 31.83 | 1.6 | 0.06 | 0.77 | |
|  | Limetka | 6 | 2.2 | 0.04 | 0.14 | |

 
				














 
				




 
				




 
						 
						 
						 
						
